وزن | 4100 گرم | 5300 گرم | 6400 گرم | 4700 گرم |
گارانتی | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست |
سازنده | کاشیاما | راک ساند | بوستر | - |
سازنده | کاشیاما | راک ساند | بوستر | - |
گارانتی | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست |
انتخاب رنگ | - | زردقرمزمشکی | - | - |
سازنده | کاشیاما | راک ساند | بوستر | - |
گارانتی | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست |
گارانتی | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست |
تعداد | - | - | - | 2 عدد |
سایز بلندگو | - | - | - | 6.5 اینچ |
نوع محصول | - | - | - | میدرنج |
جنس بدنه | - | - | - | فلز |
توان خروجی واقعی | - | - | - | 180 وات |
مقاومت | - | - | - | 4 اهم |
اندازه میدرنج | - | - | - | 160x160x110 میلیمتر |
عمق نصب | - | - | - | 100 میلیمتر |
فرم طراحی | - | - | - | دایرهای |
مشخصات فیزیکی
اندازه (سایز به اینچ) | 6.5 اینچ | 8 اینچ | 10 اینچ | - |
شکل | دایره ای | دایره ای | - | - |
تعداد در هر جعبه | یک جفت ( 2عدد ) | یک جفت ( 2عدد ) | یک جفت ( 2عدد ) | - |
مشخصات فنی
بیشینه صدای خروجی | 130 وات | 400 وات | 380 وات | - |
توان خروجی اسمی (RMS) | 65 وات RMS | - | 230 وات | - |
امپدانس | 4 اهم | 4 اهم | 4 اهم | - |
فرکانس پاسخگویی | 100-8000 هرتز | - | 95HZ-6500HZ | - |
حساسیت | 93 دسیبل | 92 دسیبل | 91.5 دسیبل | - |




