وزن | 4100 گرم | 6420 گرم | 400 گرم | 3895 گرم |
گارانتی | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست |
سازنده | کاشیاما | توربو | امپایر | توربو |
سازنده | کاشیاما | توربو | امپایر | توربو |
گارانتی | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست |
سازنده | کاشیاما | توربو | امپایر | توربو |
گارانتی | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست |
سازنده | کاشیاما | توربو | امپایر | توربو |
گارانتی | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست |
مشخصات فیزیکی
اندازه (سایز به اینچ) | 6.5 اینچ | 8 اینچ | 4 اینچ | 6 × 9 اینچ |
شکل | دایره ای | دایره ای | دایره ای ( 4 گوش ) | بیضی |
تعداد در هر جعبه | یک جفت ( 2عدد ) | یک جفت ( 2عدد ) | 1 عدد ( تکی ) | یک جفت ( 2عدد ) |
مشخصات فنی
بیشینه صدای خروجی | 130 وات | 250 وات | 40 وات | 300 وات |
توان خروجی اسمی (RMS) | 65 وات RMS | 150 وات | 30 وات RMS | 125 وات |
امپدانس | 4 اهم | 4 اهم | 4 اهم | 4 اهم |
فرکانس پاسخگویی | 100-8000 هرتز | 50-20000 هرتز | - | 10-15000 |
حساسیت | 93 دسیبل | 93 دسیبل | - | 90 دسیبل |




