وزن | 5700 گرم | 8350 گرم | 5100 گرم | 3900 گرم |
سازنده | کنوود | کنوود | کنوود | پایونیر |
گارانتی | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست |
سازنده | کنوود | کنوود | کنوود | پایونیر |
گارانتی | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست |
سازنده | کنوود | کنوود | کنوود | پایونیر |
گارانتی | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست |
سازنده | کنوود | کنوود | کنوود | پایونیر |
گارانتی | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست |
مشخصات فیزیکی
اندازه (سایز به اینچ) | 10 اینچ | 12 اینچ | 12 اینچ | 12 اینچ |
شکل | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
تعداد در هر جعبه | 1 عدد ( تکی ) | 1 عدد ( تکی ) | 1 عدد ( تکی ) | 1 عدد ( تکی ) |
مشخصات فنی
بیشینه صدای خروجی | 1000 وات | 1400 وات | 2000 وات | 1300 وات |
توان خروجی اسمی (RMS) | 500 وات | 700 وات RMS | 400 RMS | 350 وات |
امپدانس | 4 اهم | 4 اهم | 4 اهم | 4 اهم |
فرکانس پاسخگویی | 35hz-800hz | 30-700 هرتز | 29Hz - 300Hz | 20 - 125 هرتز |
حساسیت | 90 دسیبل | 91 دسیبل | 85 دسیبل | 96 دسیبل |
جنس ووفر | مخروط شیشه ای الیاف کربن | مخروط شیشه ای الیاف کربن | - | - |




