وزن | 5000 گرم | 9000 گرم | 5700 گرم | 4700 گرم |
سازنده | پایونیر | هکتور | کنوود | جی بی ال |
گارانتی | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست |
سازنده | پایونیر | هکتور | کنوود | جی بی ال |
گارانتی | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست |
سازنده | پایونیر | هکتور | کنوود | جی بی ال |
گارانتی | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست |
سازنده | پایونیر | هکتور | کنوود | جی بی ال |
گارانتی | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست |
مشخصات فیزیکی
اندازه (سایز به اینچ) | 12 اینچ | 12 اینچ | 10 اینچ | 12 اینچ |
شکل | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
تعداد در هر جعبه | 1 عدد ( تکی ) | 1 عدد ( تکی ) | 1 عدد ( تکی ) | 1 عدد ( تکی ) |
مشخصات فنی
بیشینه صدای خروجی | 1400 وات | 1600 وات | 1000 وات | 1000 وات |
توان خروجی اسمی (RMS) | 400 RMS | - | 500 وات | 250 وات RMS |
امپدانس | 4 اهم | 4 اهم | 4 اهم | 4 اهم |
فرکانس پاسخگویی | 20Hz تا 100Hz | 30HZ-5KHZ هرتز | 35hz-800hz | 35-200 هرتز |
حساسیت | 96 دسیبل | 87 دسیبل | 90 دسیبل | 90 دسیبل |




