وزن | 2800 گرم | 3610 گرم | 500 گرم | 4950 گرم |
سازنده | سونی | جی وی سی | ساپکو | پایونیر |
گارانتی | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی 7 روز تست |
سازنده | سونی | جی وی سی | ساپکو | پایونیر |
گارانتی | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی 7 روز تست |
سازنده | سونی | جی وی سی | ساپکو | پایونیر |
گارانتی | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی 7 روز تست |
سازنده | سونی | جی وی سی | ساپکو | پایونیر |
گارانتی | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی 7 روز تست |
مشخصات فیزیکی
اندازه (سایز به اینچ) | 6 × 9 اینچ | 6 × 9 اینچ | 4 اینچ | - |
شکل | بیضی | بیضی | دایره ای ( 4 گوش ) | بیضی |
تعداد در هر جعبه | یک جفت ( 2عدد ) | یک جفت ( 2عدد ) | 1 عدد ( تکی ) | یک جفت ( 2عدد ) |
مشخصات فنی
بیشینه صدای خروجی | 420 وات | 650 وات | 50 وات | - |
توان خروجی اسمی (RMS) | 60 وات | 800 وات RMS | 25 وات RMS | 100وات RMS |
امپدانس | 4 اهم | 4 اهم | 4 اهم | 4 اهم |
فرکانس پاسخگویی | 50-22,000Hz هرتز | 30000 - 25 هرتز | - | 29Hz - 40000Hz |
حساسیت | 92 دسیبل | 89 دسیبل | - | 92 دسیبل |
جنس ووفر | Rubber coated cloth surround | - | - | - |
جنس توییتر | Ferrite | - | - | - |




