وزن | 2400 گرم | 2210 گرم | 1130 گرم |
سازنده | کنوود | پایونیر | کنوود |
گارانتی | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک |
سازنده | کنوود | پایونیر | کنوود |
گارانتی | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک |
سازنده | کنوود | پایونیر | کنوود |
گارانتی | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک | گارانتی اصالت کالا و 7روز تست | گارانتی 18ماهه نت الکترونیک |
مشخصات فیزیکی
اندازه (سایز به اینچ) | 6 × 9 اینچ | 6 × 9 اینچ | 5 اینچ |
شکل | بیضی | بیضی | دایره ای |
تعداد در هر جعبه | یک جفت ( 2عدد ) | یک جفت ( 2عدد ) | یک جفت ( 2عدد ) |
مشخصات فنی
بیشینه صدای خروجی | 400 وات | 400 وات | 260 وات |
توان خروجی اسمی (RMS) | 45 وات | 50 وات RMS | 30 وات RMS |
امپدانس | 4 اهم | 4 اهم | 4 اهم |
فرکانس پاسخگویی | 20000-35 هرتز | 31Hz – 35000Hz | 45Hz - 18000Hz |
حساسیت | 91 دسیبل | 92 دسیبل | 89 دسیبل |
سایز ووفر | 153×229 میلیمتر | - | 13 سانتیمتر |
جنس ووفر | مخروطی | - | - |
سایز توییتر | 50 میلیمتر | - | - |
جنس توییتر | مخروطی | - | - |



















































































